देशभर में कोविड-19 टीके की दी गई खुराक का समग्र आंकड़ा 25.87 करोड़ से अधिक (25,87,13,321) तक पहुंच गया।
18-44 वर्ष के आयु वर्ग के 20,99,621 लोगो को कोविड टीके की पहली खुराक और इसी आयु वर्ग के 1,16,326 को टीके की दूसरी खुराक दी गई। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद से 37 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पहली खुराक लेने वाले लोगों की कुल संख्या 4,34,35,032 और दूसरी खुराक लेने वालों की संख्या 8,33,808 है। बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने 18-44 वर्ष आयु वर्ग के 10 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कोविड टीके की पहली खुराक लगाई है।
नीचे दी गई तालिका में 18-44 वर्ष के आयु वर्ग को अब तक दी गई टीकों की खुराकों को दर्शाया गया है-
क्रम संख्या | राज्य | पहली खुराक | दूसरी खुराक |
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 15386 | 0 |
2 | आंध्र प्रदेश | 605840 | 2203 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 78663 | 0 |
4 | असम | 939539 | 35327 |
5 | बिहार | 2588805 | 738 |
6 | चंडीगढ़ | 97977 | 1 |
7 | छत्तीसगढ़ | 888257 | 18785 |
8 | दादर और नगर हवेली | 69659 | 0 |
9 | दमन और दीव | 80845 | 0 |
10 | दिल्ली | 1393583 | 110700 |
11 | गोवा | 128801 | 2076 |
12 | गुजरात | 3975988 | 75164 |
13 | हरियाणा | 1722941 | 17156 |
14 | हिमाचल प्रदेश | 135835 | 0 |
15 | जम्मू और कश्मीर | 399821 | 24642 |
16 | झारखंड | 1100392 | 15124 |
17 | कर्नाटक | 3118236 | 11514 |
18 | केरल | 1203660 | 1178 |
19 | लद्दाख | 59880 | 0 |
20 | लक्षद्वीप | 16521 | 0 |
21 | मध्य प्रदेश | 4446833 | 98615 |
22 | महाराष्ट्र | 2491318 | 192226 |
23 | मणिपुर | 91076 | 0 |
24 | मेघालय | 75180 | 0 |
25 | मिजोरम | 50620 | 1 |
26 | नगालैंड | 92938 | 0 |
27 | ओडिशा | 1057752 | 83221 |
28 | पुडुचेरी | 66611 | 0 |
29 | पंजाब | 576666 | 2293 |
30 | राजस्थान | 3570196 | 1339 |
31 | सिक्किम | 54411 | 0 |
32 | तमिलनाडु | 2539055 | 9705 |
33 | तेलंगाना | 1845748 | 1796 |
34 | त्रिपुरा | 74340 | 5400 |
35 | उत्तर प्रदेश | 4586488 | 108354 |
36 | उत्तराखंड | 552086 | 9578 |
37 | पश्चिम बंगाल | 2643085 | 6672 |
कुल | 4,34,35,032 | 8,33,808 |
जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर दी गई टीके की 25,87,13,321 खुराकों का निम्नानुसार वर्गीकरण किया गया है।
टीके की खुराक का कवरेज | ||||||
स्वास्थ्यकर्मी | अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता | 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थी
|
45 वर्ष व इससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थी | 60 वर्ष व इससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थी | कुल | |
पहली खुराक | 1,00,67,641 | 1,68,38,400 | 4,34,35,032 | 7,65,48,740 | 6,29,78,733 | 20,98,68,546 |
दूसरी खुराक | 69,81,884 | 88,76,931 | 8,33,808 | 1,20,81,922 | 2,00,70,230 | 4,88,44,775 |
कुल | 1,70,49,525 | 2,57,15,331 | 4,42,68,840 | 8,86,30,662 | 8,30,48,963 | 25,87,13,321 |
टीकाकरण अभियान के 150वें दिन (14 जून, 2021) कुल 35,96,462 लाभार्थियों को टीके की खुराक दी गई। अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार, शाम 7 बजे तक 31,84,503 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक और 4,11,959 लाभार्थियों को टीके की दूसरी खुराक लगाई गई। दिन की अंतिम रिपोर्ट आज देर रात तक पूरी हो जाएगी।
दिनांक: 14 जून, 2021 (150वां दिन) | ||||||
स्वास्थ्यकर्मी | अंग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता | 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थी
|
45 वर्ष व इससे आयु वर्ग के लाभार्थी | 60 वर्ष व इससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थी | कुल | |
पहली खुराक | 10595 | 64986 | 2099621 | 720320 | 288981 | 31,84,503 |
दूसरी खुराक | 13642 | 23643 | 116326 | 102959 | 155389 | 4,11,959 |
कुल | 24,237 | 88,629 | 22,15,947 | 8,23,279 | 4,44,370 | 35,96,462 |
कोविड-19 से देश के सबसे संवेदनशील जनसंख्या समूहों की सुरक्षा के साधन के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे टीकाकरण अभियान की सर्वोच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है।